| Adresse: | Tennislaan 2-A Koksijde |
| Referenz: | BRIES25 |
| Verhandlungsbasis: | € 250.000 |
| Type: | Appartement |
| Verfügbar ab: | durch Tat |
| Lage: | Im Zentrum, |
| Wöhnfläche: | 66 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Baujahr: | 1990 |
| Renoviert (Jahr): | 2023 |
| Obergeschosse: | 3 |
| Auf Etage: | 0 |
| Allgemeinzustand: | Ready to move in (de) |
| Schlafzimmer: | 2 (0 m², 0 m²) |
| Bad: | 1 |
| Toiletten: | 1 |
| Wohnzimmer: | Ja, Living room (de) |
| Küche: | Ja, Semi-open kitchen (de) |
| Keller: | Ja |
| Parkplatz Type: |
| Möbliert: | Ja |
| Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
| Schule: | Ja - zwischen 1500m und 2000m |
| Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
| Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
| Fenster: | Holz |
| Dach: | Satteldach |
| Fassade: | Brick (de) |
| Verglasung: | Recent vernieuwd |
| Heizung: | Brennwertkessel - Recent vernieuwd |
| Non. ind. rat. value: | € 862 |
| Katasterbezeichnung: | AFD1 Sectie D |
| Index number: | nr 0484/00B00 |
| Energieausweis: | 202010240002331810RES1 |
| Index: | 154,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | B |
| Gültig bis: | 24.10.2030 |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Nein |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Monument: |