Diese wunderschöne Erdgeschosswohnung in der Nähe der Strandpromenade wurde mit hochwertigen Materialien und Liebe zum Detail eingerichtet.
Die Wohnung verfügt über einen Eingangsbereich mit Garderobe, ein Wohnzimmer mit maßgefertigten Möbeln, eine stilvolle Küche mit allen Geräten, zwei geräumige Schlafzimmer mit Schlafplätzen für sechs Personen, ein modernes Badezimmer und eine separate Toilette. Hinten gibt es eine große Terrasse und vom Wohnzimmer aus haben Sie seitlichen Meerblick.
Die Wohnung ist der ideale Ausgangspunkt für Liebhaber von Innenarchitektur und für diejenigen, die gerne in unmittelbarer Nähe zum Strand im Zentrum von Sint-Idesbald wohnen möchten.
In unmittelbarer Nähe finden Sie alle Geschäfte und Restaurants, die Sie sich wünschen können. Sie können alle Ihre Wege zu Fuß in diesem malerischen Badeort zurücklegen.
Adresse: | Lucionplein 5/GV01 Koksijde |
Referenz: | LUCI5 |
Verhandlungsbasis: | € 375.000 |
Type: | Appartement |
Verfügbar ab: | durch Tat |
Lage: | |
Wöhnfläche: | 68 m² |
Art der Konstruktion: | Traditionell |
Auf Etage: | 0 |
Allgemeinzustand: | Luxury finish (de) |
Schlafzimmer: | 2 (11 m², 8 m²) |
Bad: | 1 |
Toiletten: | Ja |
Wohnzimmer: | Ja, Living room (de) |
Küche: | Ja, Open kitchen (de), With electrical appliances (de) |
Terrasse: | 12 m² |
Garten qualität des gartens: | Gepflegt |
Möbliert: | Ja |
Straßenbahnhalte: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
Schule: | Ja - zwischen 1500m und 2000m |
Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
Verglasung: | |
Heizung: | Brennwertkessel |
HeatedWater: | Common (de) |
Aufzug: | Ja |
Internet: | Ja |
Rauchmelder: | Ja |
Parlophon: | Ja |
Non. ind. rat. value: | € 833 |
Katasterbezeichnung: | 38343 Koksijde 3 AFD |
Index number: | A26 B |
Energieausweis: | 20230207-0002546105-RES-3 |
Index: | 240,00 kWh/(m² jahr) |
Energieniveau: | C |
Gültig bis: | 14.02.2032 |
Permit: | Ja |
Preemptiverights: | Nein |
Allotment permit: | Nein |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Judicial decision: | |
Overstromingsgevoelig: | |
Überschwemmungsgebiet: | |
P-score: | A |
G-score: | A |
Monument: |