Reposez-vous dans cet appartement luxueux de 172 m² avec de magnifiques vues sur les dunes de Schipgat, le Doornpanne et la mer.
Ce penthouse dispose d'une très grande terrasse de 30 m² avec un élégant salon et des chaises longues, pour profiter pleinement du beau temps et d'une vue panoramique sur la nature environnante.
L'appartement comprend un grand hall d'entrée, 3 chambres, 3 salles de bains, un espace de vie ouvert avec salle à manger et salon, ainsi qu'une cuisine entièrement équipée. Depuis le salon, on accède à une deuxième terrasse avec table à manger et chaises longues.
Une place de parking privée, une cave et un local à vélos sont inclus avec l'appartement.
La combinaison d'une surface habitable exceptionnelle, d'un emplacement de premier choix et de l'architecture contemporaine de la Résidence Peniche sont des atouts supplémentaires de cette propriété exclusive.
En bref, ce penthouse est un bijou au milieu de la nature qui garantit non seulement un environnement de vie agréable, mais aussi un investissement sûr pour l'avenir. Contactez-nous pour prendre rendez-vous : 058/522236.
| Adresse: | Strandjutterslaan 16/0202 Oostduinkerke |
| Référence: | Peniche |
| Prix demandé: | € 1.350.000 |
| Type: | Penthouse |
| Disponible: | à l'acte |
| Surface habitable: | 172 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 2006 |
| A l'étage: | 2 |
| Chambres à coucher: | 3 |
| Salles de bains: | 2 |
| Toilette: | oui |
| Salon: | oui |
| Cuisine: | oui, Cuisine semi-ouverte, Avec électroménager |
| Cave: | 5 m² |
| Terrasse: | 45 m² |
| Jardin orientation : | Sud-ouest |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
| Arrêt de tram: | oui - < 500 m |
| Commerce: | oui - 500 m à 1000 m |
| Loisirs: | oui - < 500 m |
| Restaurant: | oui - < 500 m |
| Châssis: | Aluminium |
| toit: | Toit plat |
| Façade: | Brique |
| Fondation: | Sous sol |
| Chauffage: | Chaudière à haut rendement |
| Ascenseur: | oui |
| Internet: | oui |
| Store extérieur : | oui |
| Vidéophone: | oui |
| RC de base: | € 1.306 |
| Numéros: | 937 |
| No certificat PEB: | 20260717-0003917476-RES-1 |
| PEB Valeur: | 228,00 kWh/(m² an) |
| Classe énergétique: | C |
| Obligation rénovation: | Non |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | oui |
| Permis de lotir: | Non |
| Registre des mesures: | Non |
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| P-score: | |
| G-score: | A |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |